スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
6月 1 03:00 | 2.14パリ・サンジェルマン (n) | 3.52ドロー | 3.32インテル・ミラノ | 18 |
6月 1 05:30 | 1.11アメリカ合衆国 (女性) | 6.50ドロー | 9.80中国 (w) | 12 |
6月 1 07:00 | 1.25グレナダ | 5.10ドロー | 7.70アンギラ | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.90エルサルバドル (n) | 3.05ドロー | 2.23グアテマラ | 14 |
6月 1 10:30 | 2.73ロサンゼルスFC | 3.29ドロー | 2.56クラブ・アメリカ | 18 |
6月 1 05:30 | 1.89バイーア | 3.23ドロー | 4.50サンパウロ | 18 | |
6月 1 08:00 | 2.51バスコ・ダ・ガマ | 3.04ドロー | 2.99レッドブル・ブラガンチーノ | 18 |
6月 1 08:00 | 2.17エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 3.16ドロー | 3.07アウダックス・イタリアーノ | 14 |
6月 1 05:30 | 2.25Atletico Goianiense | 2.81ドロー | 3.32ゴイアス | 14 | |
6月 1 07:30 | 2.71アスレティック・クラブ MG (n) | 2.83ドロー | 2.63クイアバEC | 14 |
6月 1 05:30 | 3.38デルフィンSC | 3.03ドロー | 2.02インデペンディエンテ・デル・バジェ | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.42エメレク・グアヤキル | 2.83ドロー | 2.81オレンセSC | 14 |
6月 1 09:00 | 2.83CD Tapatio (n) | 3.15ドロー | 2.22レオネス・ネグロス | 12 |
6月 1 08:45 | 2.20インディペンディエンテメデジン | 2.99ドロー | 3.00アメリカ・デ・カリ | 8 |
6月 1 07:00 | 1.43リオネグロ アギラス | 3.74ドロー | 6.40バランキヤFC | 12 |
6月 1 06:00 | 4.68Atletico Tembetary (n) | 3.28ドロー | 1.66セロポルテーニョ | 14 |
6月 1 04:30 | 3.17プラサ・コロニア | 3.01ドロー | 2.11リヴァプール・モンテビデオ | 12 | |
6月 1 07:00 | 3.18ミラマルミショネス | 2.87ドロー | 2.18Racing Club Montevideo | 12 |
6月 1 05:00 | 1.56エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト | 3.16ドロー | 6.00CAセントラル・ノルテ | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.06CA ロス・アンデス | 2.70ドロー | 3.76オールボーイズ・フロレスタ | 12 | |
6月 1 08:30 | 2.09サン・マルティン・トゥクマン | 2.77ドロー | 3.54CA サンミゲル | 8 |
6月 1 05:30 | 2.38デポルテステムコ | 3.06ドロー | 2.66CD Cobreloa | 12 |
6月 1 04:00 | 2.09ABC RN | 2.88ドロー | 3.37ナウティコカぴバリブ | 12 | |
6月 1 04:00 | 2.18Retro Camaragibe | 2.84ドロー | 3.21グアラニ | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.35Caxias RS | 2.78ドロー | 2.97Londrina EC | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.38フロレスタEC | 2.79ドロー | 2.91イタバイアーナ | 12 |
6月 1 05:00 | 3.02フォージ FC | 3.01ドロー | 2.05カヴァーリーFC | 12 | |
6月 1 07:00 | 2.19York United FC (n) | 3.03ドロー | 2.73HFX Wanderers | 12 |
6月 1 05:00 | 3.24メトロポリタノス FC | 3.04ドロー | 1.95デポルティーボ・タチラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 2.34ポルトゥゲーサ FC | 2.98ドロー | 2.57ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 2.99Anzoategui FC | 2.95ドロー | 2.09デポルティボ・ラグアイラ | 12 |
6月 1 04:00 | 2.55Westchester SC | 3.15ドロー | 2.26ハートフォード・アスレティック | 12 | |
6月 1 05:00 | 3.34Portland Hearts of Pine | 2.96ドロー | 1.94デトロイトシティ FC | 12 | |
6月 1 06:00 | 3.15ロンドン・ユナイテッド | 3.07ドロー | 1.97Louisville City FC | 12 |
6月 1 05:30 | 1.40アメリカ合衆国 (女性) | 3.04ドロー | 9.20中国 (w) | 12 |
6月 1 07:00 | 1.73グレナダ | 2.63ドロー | 6.10アンギラ | 14 | |
6月 1 08:00 | 3.47エルサルバドル (n) | 2.05ドロー | 2.88グアテマラ | 14 |
6月 1 10:30 | 3.31ロサンゼルスFC | 2.18ドロー | 3.10クラブ・アメリカ | 18 |
6月 1 05:30 | 2.62バイーア | 2.01ドロー | 4.91サンパウロ | 18 | |
6月 1 08:00 | 3.18バスコ・ダ・ガマ | 1.98ドロー | 3.80レッドブル・ブラガンチーノ | 18 |
6月 1 08:00 | 2.64エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 2.11ドロー | 3.71アウダックス・イタリアーノ | 14 |
6月 1 05:30 | 2.76Atletico Goianiense | 1.89ドロー | 4.33ゴイアス | 14 | |
6月 1 07:30 | 3.50アスレティック・クラブ MG (n) | 1.87ドロー | 3.31クイアバEC | 14 |
6月 1 05:30 | 4.07デルフィンSC | 2.06ドロー | 2.56インデペンディエンテ・デル・バジェ | 14 | |
6月 1 08:00 | 3.22エメレク・グアヤキル | 1.87ドロー | 3.60オレンセSC | 14 |
6月 1 09:00 | 3.23CD Tapatio (n) | 2.16ドロー | 2.86レオネス・ネグロス | 12 |
6月 1 07:00 | 2.07リオネグロ アギラス | 2.10ドロー | 6.10バランキヤFC | 12 |
6月 1 06:00 | 5.00Atletico Tembetary (n) | 2.05ドロー | 2.30セロポルテーニョ | 14 |
6月 1 04:30 | 3.74プラサ・コロニア | 1.99ドロー | 2.85リヴァプール・モンテビデオ | 12 | |
6月 1 07:00 | 3.92ミラマルミショネス | 1.89ドロー | 2.95Racing Club Montevideo | 12 |
6月 1 05:00 | 2.23エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト | 1.93ドロー | 6.40CAセントラル・ノルテ | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.86CA ロス・アンデス | 1.76ドロー | 4.87オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
6月 1 05:30 | 3.13デポルテステムコ | 2.03ドロー | 3.21CD Cobreloa | 12 |
6月 1 04:00 | 2.79ABC RN | 1.92ドロー | 4.14ナウティコカぴバリブ | 12 | |
6月 1 04:00 | 2.79Retro Camaragibe | 1.87ドロー | 4.35グアラニ | 12 | |
6月 1 06:30 | 3.32Caxias RS | 1.81ドロー | 3.74Londrina EC | 12 | |
6月 1 06:30 | 3.26フロレスタEC | 1.83ドロー | 3.72イタバイアーナ | 12 |
6月 1 05:00 | 3.70フォージ FC | 2.07ドロー | 2.50カヴァーリーFC | 12 | |
6月 1 07:00 | 2.66York United FC (n) | 2.11ドロー | 3.32HFX Wanderers | 12 |
6月 1 05:00 | 3.95メトロポリタノス FC | 2.11ドロー | 2.36デポルティーボ・タチラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 2.88ポルトゥゲーサ FC | 2.05ドロー | 3.15ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 3.54Anzoategui FC | 1.95ドロー | 2.79デポルティボ・ラグアイラ | 12 |
6月 1 04:00 | 2.99Westchester SC | 2.21ドロー | 2.73ハートフォード・アスレティック | 12 | |
6月 1 05:00 | 4.00Portland Hearts of Pine | 1.97ドロー | 2.54デトロイトシティ FC | 12 | |
6月 1 06:00 | 3.70ロンドン・ユナイテッド | 2.07ドロー | 2.50Louisville City FC | 12 |
6月 1 05:30 | 1.85-2.25アメリカ合衆国 (女性) | 1.93+2.25中国 (w) | 12 |
6月 1 07:00 | 1.79-1.50グレナダ | 2.03+1.50アンギラ | 14 | |
6月 1 07:00 | 2.05-1.75グレナダ | 1.77+1.75アンギラ | 14 | |
6月 1 08:00 | 1.74+0.25エルサルバドル (n) | 2.08-0.25グアテマラ | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.170.00エルサルバドル (n) | 1.670.00グアテマラ | 14 |
6月 1 10:30 | 2.010.00ロサンゼルスFC | 1.890.00クラブ・アメリカ | 18 | |
6月 1 10:30 | 1.69+0.25ロサンゼルスFC | 2.26-0.25クラブ・アメリカ | 18 | |
6月 1 10:30 | 2.35-0.25ロサンゼルスFC | 1.64+0.25クラブ・アメリカ | 18 |
6月 1 05:30 | 1.88-0.50バイーア | 2.02+0.50サンパウロ | 18 | |
6月 1 05:30 | 2.23-0.75バイーア | 1.71+0.75サンパウロ | 18 | |
6月 1 05:30 | 1.61-0.25バイーア | 2.40+0.25サンパウロ | 18 | |
6月 1 08:00 | 1.790.00バスコ・ダ・ガマ | 2.120.00レッドブル・ブラガンチーノ | 18 | |
6月 1 08:00 | 2.17-0.25バスコ・ダ・ガマ | 1.75+0.25レッドブル・ブラガンチーノ | 18 | |
6月 1 08:00 | 1.51+0.25バスコ・ダ・ガマ | 2.63-0.25レッドブル・ブラガンチーノ | 18 |
6月 1 08:00 | 1.89-0.25エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.99+0.25アウダックス・イタリアーノ | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.16-0.50エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.74+0.50アウダックス・イタリアーノ | 14 |
6月 1 05:30 | 1.80+0.50デルフィンSC | 2.02-0.50インデペンディエンテ・デル・バジェ | 14 | |
6月 1 05:30 | 2.13+0.25デルフィンSC | 1.70-0.25インデペンディエンテ・デル・バジェ | 14 | |
6月 1 08:00 | 1.770.00エメレク・グアヤキル | 2.050.00オレンセSC | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.11-0.25エメレク・グアヤキル | 1.72+0.25オレンセSC | 14 |
6月 1 09:00 | 2.140.00CD Tapatio (n) | 1.690.00レオネス・ネグロス | 12 |
6月 1 08:45 | 1.630.00インディペンディエンテメデジン | 2.230.00アメリカ・デ・カリ | 8 |
6月 1 07:00 | 2.12-1.25リオネグロ アギラス | 1.71+1.25バランキヤFC | 12 |
6月 1 06:00 | 1.99+0.75Atletico Tembetary (n) | 1.83-0.75セロポルテーニョ | 14 | |
6月 1 06:00 | 2.20+0.50Atletico Tembetary (n) | 1.65-0.50セロポルテーニョ | 14 |
6月 1 04:30 | 1.94+0.25プラサ・コロニア | 1.88-0.25リヴァプール・モンテビデオ | 12 | |
6月 1 07:00 | 1.89+0.25ミラマルミショネス | 1.93-0.25Racing Club Montevideo | 12 |
6月 1 05:00 | 1.80-0.75エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト | 2.02+0.75CAセントラル・ノルテ | 12 | |
6月 1 06:30 | 1.79-0.25CA ロス・アンデス | 2.03+0.25オールボーイズ・フロレスタ | 12 | |
6月 1 08:30 | 1.83-0.25サン・マルティン・トゥクマン | 1.99+0.25CA サンミゲル | 8 |
6月 1 05:30 | 1.800.00デポルテステムコ | 2.020.00CD Cobreloa | 12 |
6月 1 04:00 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50ナウティコカぴバリブ | 12 | |
6月 1 04:00 | 1.93-0.25Retro Camaragibe | 1.89+0.25グアラニ | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.06-0.25Caxias RS | 1.76+0.25Londrina EC | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.08-0.25フロレスタEC | 1.74+0.25イタバイアーナ | 12 |
6月 1 05:00 | 1.74+0.50フォージ FC | 2.04-0.50カヴァーリーFC | 12 | |
6月 1 07:00 | 1.99-0.25York United FC (n) | 1.79+0.25HFX Wanderers | 12 |
6月 1 05:00 | 1.84+0.50メトロポリタノス FC | 1.94-0.50デポルティーボ・タチラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 2.09-0.25ポルトゥゲーサ FC | 1.69+0.25ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 1.89+0.25Anzoategui FC | 1.89-0.25デポルティボ・ラグアイラ | 12 |
6月 1 04:00 | 2.010.00Westchester SC | 1.770.00ハートフォード・アスレティック | 12 | |
6月 1 05:00 | 2.04+0.25Portland Hearts of Pine | 1.74-0.25デトロイトシティ FC | 12 | |
6月 1 06:00 | 2.00+0.25ロンドン・ユナイテッド | 1.78-0.25Louisville City FC | 12 |
6月 1 03:00 | 2.09-0.25パリ・サンジェルマン (n) | 1.75+0.25インテル・ミラノ | 18 | |
6月 1 03:00 | 1.590.00パリ・サンジェルマン (n) | 2.330.00インテル・ミラノ | 18 | |
6月 1 03:00 | 2.61-0.50パリ・サンジェルマン (n) | 1.46+0.50インテル・ミラノ | 18 |
6月 1 05:30 | 1.89-1.00アメリカ合衆国 (女性) | 1.89+1.00中国 (w) | 12 |
6月 1 07:00 | 2.08-0.75グレナダ | 1.74+0.75アンギラ | 14 | |
6月 1 08:00 | 2.110.00エルサルバドル (n) | 1.720.00グアテマラ | 14 |
6月 1 10:30 | 2.010.00ロサンゼルスFC | 1.870.00クラブ・アメリカ | 18 | |
6月 1 10:30 | 1.54+0.25ロサンゼルスFC | 2.51-0.25クラブ・アメリカ | 18 |
6月 1 05:30 | 2.05-0.25バイーア | 1.83+0.25サンパウロ | 18 | |
6月 1 05:30 | 1.440.00バイーア | 2.780.00サンパウロ | 18 | |
6月 1 08:00 | 1.760.00バスコ・ダ・ガマ | 2.130.00レッドブル・ブラガンチーノ | 18 | |
6月 1 08:00 | 2.51-0.25バスコ・ダ・ガマ | 1.54+0.25レッドブル・ブラガンチーノ | 18 |
6月 1 08:00 | 2.20-0.25エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.69+0.25アウダックス・イタリアーノ | 14 |
6月 1 05:30 | 2.23-0.25Atletico Goianiense | 1.67+0.25ゴイアス | 14 | |
6月 1 07:30 | 1.990.00アスレティック・クラブ MG (n) | 1.870.00クイアバEC | 14 |
6月 1 05:30 | 1.73+0.25デルフィンSC | 2.09-0.25インデペンディエンテ・デル・バジェ | 14 | |
6月 1 08:00 | 1.790.00エメレク・グアヤキル | 2.030.00オレンセSC | 14 |
6月 1 09:00 | 2.040.00CD Tapatio (n) | 1.780.00レオネス・ネグロス | 12 |
6月 1 07:00 | 2.06-0.50リオネグロ アギラス | 1.76+0.50バランキヤFC | 12 |
6月 1 06:00 | 1.94+0.25Atletico Tembetary (n) | 1.88-0.25セロポルテーニョ | 14 |
6月 1 04:30 | 2.210.00プラサ・コロニア | 1.640.00リヴァプール・モンテビデオ | 12 | |
6月 1 07:00 | 2.230.00ミラマルミショネス | 1.630.00Racing Club Montevideo | 12 |
6月 1 05:00 | 1.78-0.25エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト | 2.04+0.25CAセントラル・ノルテ | 12 | |
6月 1 06:30 | 2.23-0.25CA ロス・アンデス | 1.63+0.25オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
6月 1 05:30 | 1.880.00デポルテステムコ | 1.940.00CD Cobreloa | 12 |
6月 1 04:00 | 2.23-0.25ABC RN | 1.63+0.25ナウティコカぴバリブ | 12 | |
6月 1 04:00 | 2.21-0.25Retro Camaragibe | 1.64+0.25グアラニ | 12 | |
6月 1 06:30 | 1.780.00Caxias RS | 2.040.00Londrina EC | 12 | |
6月 1 06:30 | 1.770.00フロレスタEC | 2.050.00イタバイアーナ | 12 |
6月 1 05:00 | 1.69+0.25フォージ FC | 2.09-0.25カヴァーリーFC | 12 | |
6月 1 07:00 | 1.660.00York United FC (n) | 2.130.00HFX Wanderers | 12 |
6月 1 05:00 | 1.79+0.25メトロポリタノス FC | 1.99-0.25デポルティーボ・タチラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 1.790.00ポルトゥゲーサ FC | 1.990.00ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 12 | |
6月 1 07:30 | 2.160.00Anzoategui FC | 1.640.00デポルティボ・ラグアイラ | 12 |
6月 1 04:00 | 1.990.00Westchester SC | 1.790.00ハートフォード・アスレティック | 12 | |
6月 1 05:00 | 1.69+0.25Portland Hearts of Pine | 2.09-0.25デトロイトシティ FC | 12 | |
6月 1 06:00 | 1.69+0.25ロンドン・ユナイテッド | 2.09-0.25Louisville City FC | 12 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
---|---|---|
2.022.75オーバー | 1.802.75アンダー | 18 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
1.782.50オーバー | 2.042.50アンダー | 18 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
2.293.00オーバー | 1.593.00アンダー | 18 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
1.552.25オーバー | 2.362.25アンダー | 18 |
6月 1 05:30 アメリカ合衆国 (女性) -vs- 中国 (w) | ||
---|---|---|
1.823.50オーバー | 1.963.50アンダー | 12 |
6月 1 07:00 グレナダ -vs- アンギラ | ||
---|---|---|
1.863.00オーバー | 1.943.00アンダー | 14 |
6月 1 07:00 グレナダ -vs- アンギラ | ||
2.063.25オーバー | 1.743.25アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エルサルバドル (n) -vs- グアテマラ | ||
1.852.25オーバー | 1.952.25アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エルサルバドル (n) -vs- グアテマラ | ||
2.062.50オーバー | 1.742.50アンダー | 14 |
6月 1 10:30 ロサンゼルスFC -vs- クラブ・アメリカ | ||
---|---|---|
2.022.50オーバー | 1.862.50アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルスFC -vs- クラブ・アメリカ | ||
1.732.25オーバー | 2.172.25アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルスFC -vs- クラブ・アメリカ | ||
2.312.75オーバー | 1.642.75アンダー | 18 |
6月 1 04:30 ナッシュビルSC -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
---|---|---|
1.902.75オーバー | 1.982.75アンダー | 18 |
6月 1 04:30 ナッシュビルSC -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
1.752.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
6月 1 04:30 ナッシュビルSC -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.213.00オーバー | 1.703.00アンダー | 18 |
6月 1 07:30 CFモントリオール -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
1.822.50オーバー | 2.062.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 CFモントリオール -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
2.072.75オーバー | 1.812.75アンダー | 18 |
6月 1 07:30 CFモントリオール -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
1.652.25オーバー | 2.292.25アンダー | 18 |
6月 1 07:30 FCシンシナティ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
1.822.75オーバー | 2.062.75アンダー | 18 |
6月 1 07:30 FCシンシナティ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
2.073.00オーバー | 1.813.00アンダー | 18 |
6月 1 07:30 FCシンシナティ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
1.652.50オーバー | 2.292.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 インテル・マイアミ CF -vs- コロンバス・クルー | ||
1.843.50オーバー | 2.043.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 インテル・マイアミ CF -vs- コロンバス・クルー | ||
2.123.75オーバー | 1.773.75アンダー | 18 |
6月 1 07:30 インテル・マイアミ CF -vs- コロンバス・クルー | ||
1.703.25オーバー | 2.213.25アンダー | 18 |
6月 1 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
1.972.75オーバー | 1.912.75アンダー | 18 |
6月 1 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
1.742.50オーバー | 2.162.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
2.293.00オーバー | 1.653.00アンダー | 18 |
6月 1 07:30 オーランド・シティ -vs- シカゴ・ファイアー | ||
2.003.25オーバー | 1.883.25アンダー | 18 |
6月 1 07:30 オーランド・シティ -vs- シカゴ・ファイアー | ||
1.743.00オーバー | 2.163.00アンダー | 18 |
6月 1 07:30 オーランド・シティ -vs- シカゴ・ファイアー | ||
2.283.50オーバー | 1.663.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 トロントFC -vs- Charlotte FC | ||
1.912.50オーバー | 1.972.50アンダー | 18 |
6月 1 07:30 トロントFC -vs- Charlotte FC | ||
2.162.75オーバー | 1.742.75アンダー | 18 |
6月 1 07:30 トロントFC -vs- Charlotte FC | ||
1.642.25オーバー | 2.312.25アンダー | 18 |
6月 1 08:30 FCダラス -vs- フィラデルフィア・ユニオン | ||
1.922.75オーバー | 1.962.75アンダー | 18 |
6月 1 08:30 FCダラス -vs- フィラデルフィア・ユニオン | ||
1.752.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
6月 1 08:30 FCダラス -vs- フィラデルフィア・ユニオン | ||
2.283.00オーバー | 1.663.00アンダー | 18 |
6月 1 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- スポルティング・カンザスシティ | ||
1.982.75オーバー | 1.902.75アンダー | 18 |
6月 1 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- スポルティング・カンザスシティ | ||
1.752.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
6月 1 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- スポルティング・カンザスシティ | ||
2.283.00オーバー | 1.663.00アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルス・ギャラクシー -vs- レアル・ソルトレイク | ||
2.043.00オーバー | 1.843.00アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルス・ギャラクシー -vs- レアル・ソルトレイク | ||
1.772.75オーバー | 2.122.75アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルス・ギャラクシー -vs- レアル・ソルトレイク | ||
2.333.25オーバー | 1.633.25アンダー | 18 |
6月 1 10:30 San Diego FC -vs- オースティン FC | ||
1.952.75オーバー | 1.932.75アンダー | 18 |
6月 1 10:30 San Diego FC -vs- オースティン FC | ||
1.742.50オーバー | 2.162.50アンダー | 18 |
6月 1 10:30 San Diego FC -vs- オースティン FC | ||
2.293.00オーバー | 1.653.00アンダー | 18 |
6月 1 05:30 バイーア -vs- サンパウロ | ||
---|---|---|
1.922.00オーバー | 1.962.00アンダー | 18 |
6月 1 05:30 バイーア -vs- サンパウロ | ||
2.252.25オーバー | 1.682.25アンダー | 18 |
6月 1 05:30 バイーア -vs- サンパウロ | ||
1.651.75オーバー | 2.291.75アンダー | 18 |
6月 1 08:00 バスコ・ダ・ガマ -vs- レッドブル・ブラガンチーノ | ||
1.882.00オーバー | 2.002.00アンダー | 18 |
6月 1 08:00 バスコ・ダ・ガマ -vs- レッドブル・ブラガンチーノ | ||
1.671.75オーバー | 2.261.75アンダー | 18 |
6月 1 08:00 バスコ・ダ・ガマ -vs- レッドブル・ブラガンチーノ | ||
2.262.25オーバー | 1.672.25アンダー | 18 |
6月 1 08:00 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- アウダックス・イタリアーノ | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.872.50アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- アウダックス・イタリアーノ | ||
1.722.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
6月 1 05:30 Atletico Goianiense -vs- ゴイアス | ||
---|---|---|
2.052.00オーバー | 1.812.00アンダー | 14 |
6月 1 05:30 Atletico Goianiense -vs- ゴイアス | ||
1.731.75オーバー | 2.141.75アンダー | 14 |
6月 1 07:30 アスレティック・クラブ MG (n) -vs- クイアバEC | ||
1.791.75オーバー | 2.071.75アンダー | 14 |
6月 1 07:30 アスレティック・クラブ MG (n) -vs- クイアバEC | ||
2.122.00オーバー | 1.752.00アンダー | 14 |
6月 1 05:30 デルフィンSC -vs- インデペンディエンテ・デル・バジェ | ||
---|---|---|
1.842.25オーバー | 1.962.25アンダー | 14 |
6月 1 05:30 デルフィンSC -vs- インデペンディエンテ・デル・バジェ | ||
2.092.50オーバー | 1.712.50アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エメレク・グアヤキル -vs- オレンセSC | ||
1.962.00オーバー | 1.842.00アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エメレク・グアヤキル -vs- オレンセSC | ||
1.691.75オーバー | 2.121.75アンダー | 14 |
6月 1 09:00 CD Tapatio (n) -vs- レオネス・ネグロス | ||
---|---|---|
1.932.50オーバー | 1.872.50アンダー | 12 |
6月 1 08:45 インディペンディエンテメデジン -vs- アメリカ・デ・カリ | ||
---|---|---|
2.032.25オーバー | 1.772.25アンダー | 8 |
6月 1 07:00 リオネグロ アギラス -vs- バランキヤFC | ||
---|---|---|
1.912.25オーバー | 1.892.25アンダー | 12 |
6月 1 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- セロポルテーニョ | ||
---|---|---|
1.952.25オーバー | 1.852.25アンダー | 14 |
6月 1 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- セロポルテーニョ | ||
1.632.00オーバー | 2.202.00アンダー | 14 |
6月 1 04:30 プラサ・コロニア -vs- リヴァプール・モンテビデオ | ||
---|---|---|
2.012.25オーバー | 1.792.25アンダー | 12 |
6月 1 07:00 ミラマルミショネス -vs- Racing Club Montevideo | ||
1.962.00オーバー | 1.842.00アンダー | 12 |
6月 1 05:00 エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト -vs- CAセントラル・ノルテ | ||
---|---|---|
1.861.75オーバー | 1.941.75アンダー | 12 |
6月 1 06:30 CA ロス・アンデス -vs- オールボーイズ・フロレスタ | ||
2.051.75オーバー | 1.751.75アンダー | 12 |
6月 1 08:30 サン・マルティン・トゥクマン -vs- CA サンミゲル | ||
1.931.75オーバー | 1.871.75アンダー | 8 |
6月 1 05:30 デポルテステムコ -vs- CD Cobreloa | ||
---|---|---|
1.802.25オーバー | 2.002.25アンダー | 12 |
6月 1 04:00 ABC RN -vs- ナウティコカぴバリブ | ||
---|---|---|
1.912.00オーバー | 1.892.00アンダー | 12 |
6月 1 04:00 Retro Camaragibe -vs- グアラニ | ||
2.062.00オーバー | 1.742.00アンダー | 12 |
6月 1 06:30 Caxias RS -vs- Londrina EC | ||
2.122.00オーバー | 1.692.00アンダー | 12 |
6月 1 06:30 フロレスタEC -vs- イタバイアーナ | ||
2.082.00オーバー | 1.722.00アンダー | 12 |
6月 1 05:00 フォージ FC -vs- カヴァーリーFC | ||
---|---|---|
1.912.50オーバー | 1.872.50アンダー | 12 |
6月 1 07:00 York United FC (n) -vs- HFX Wanderers | ||
1.942.50オーバー | 1.842.50アンダー | 12 |
6月 1 05:00 メトロポリタノス FC -vs- デポルティーボ・タチラ | ||
---|---|---|
1.692.25オーバー | 2.092.25アンダー | 12 |
6月 1 07:30 ポルトゥゲーサ FC -vs- ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | ||
1.742.25オーバー | 2.042.25アンダー | 12 |
6月 1 07:30 Anzoategui FC -vs- デポルティボ・ラグアイラ | ||
1.942.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
6月 1 04:00 Westchester SC -vs- ハートフォード・アスレティック | ||
---|---|---|
1.872.75オーバー | 1.912.75アンダー | 12 |
6月 1 05:00 Portland Hearts of Pine -vs- デトロイトシティ FC | ||
2.042.25オーバー | 1.742.25アンダー | 12 |
6月 1 06:00 ロンドン・ユナイテッド -vs- Louisville City FC | ||
1.992.50オーバー | 1.792.50アンダー | 12 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
---|---|---|
1.751.00オーバー | 2.071.00アンダー | 18 |
6月 1 03:00 パリ・サンジェルマン (n) -vs- インテル・ミラノ | ||
2.191.25オーバー | 1.661.25アンダー | 18 |
6月 1 05:30 アメリカ合衆国 (女性) -vs- 中国 (w) | ||
---|---|---|
2.041.50オーバー | 1.741.50アンダー | 12 |
6月 1 07:00 グレナダ -vs- アンギラ | ||
---|---|---|
1.881.25オーバー | 1.921.25アンダー | 14 |
6月 1 08:00 エルサルバドル (n) -vs- グアテマラ | ||
2.041.00オーバー | 1.761.00アンダー | 14 |
6月 1 10:30 ロサンゼルスFC -vs- クラブ・アメリカ | ||
---|---|---|
1.931.00オーバー | 1.951.00アンダー | 18 |
6月 1 10:30 ロサンゼルスFC -vs- クラブ・アメリカ | ||
1.570.75オーバー | 2.440.75アンダー | 18 |
6月 1 04:30 ナッシュビルSC -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
---|---|---|
1.731.00オーバー | 2.171.00アンダー | 18 |
6月 1 04:30 ナッシュビルSC -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.201.25オーバー | 1.711.25アンダー | 18 |
6月 1 07:30 CFモントリオール -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
1.841.00オーバー | 2.041.00アンダー | 18 |
6月 1 07:30 CFモントリオール -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
2.311.25オーバー | 1.641.25アンダー | 18 |
