กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 08 01:00 | 2.60ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 3.74เสมอ | 2.43บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 | 4.94โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 3.46เสมอ | 1.59อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 08 01:00 | 1.80เซเนกัล | 3.01เสมอ | 4.29กุยเนีย | 14 |
ก.ค. 08 03:15 | 2.28เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 3.58เสมอ | 2.75เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
ก.ค. 08 03:15 | 3.34กรินดาวิค | 3.68เสมอ | 1.82เคฟลาวิค | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 2.82เอฟเค เพเนเวสซี | 2.96เสมอ | 2.33ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.53Ilves Tampere 2 | 4.37เสมอ | 4.14Kiffen Helsinki | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.47จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 3.93เสมอ | 5.20Lebanon (w) | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.75เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 3.30เสมอ | 4.06Ghana (w) | 12 | |
ก.ค. 08 03:00 | 2.34Mali (w) | 3.30เสมอ | 2.55Tanzania (w) | 12 |
ก.ค. 08 00:30 | 1.89Riga FC II | 3.63เสมอ | 2.87FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
ก.ค. 08 06:00 | 1.81Operario Ferroviario EC | 3.07เสมอ | 4.48ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ก.ค. 08 08:00 | 1.77อเมริกา มิเน่โร | 3.21เสมอ | 4.47Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 08 05:30 | 1.69Sportivo Ameliano | 3.07เสมอ | 4.91Atletico Tembetary | 14 |
ก.ค. 08 08:00 | 1.92ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3.37เสมอ | 3.30กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
ก.ค. 08 08:00 | 2.33เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 2.97เสมอ | 2.81Orense SC | 14 |
ก.ค. 08 06:30 | 2.32โบทาโฟโก พาไรบา | 2.71เสมอ | 3.11Sao Bernardo FC | 12 | |
ก.ค. 08 06:30 | 1.96ปอนเต เปรตา | 2.78เสมอ | 3.99Tombense FC | 12 |
ก.ค. 08 02:00 | 2.27ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 2.88เสมอ | 2.74Tacuary Asuncion | 12 | |
ก.ค. 08 04:30 | 1.75รูบิโอ นู | 3.02เสมอ | 4.03Deportivo Santani | 12 |
ก.ค. 08 07:00 | 1.94เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 3.08เสมอ | 3.21โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 08 01:00 | 3.02ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 2.52เสมอ | 2.82บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 | 4.89โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 2.08เสมอ | 2.29อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 08 01:00 | 2.43เซเนกัล | 1.95เสมอ | 5.00กุยเนีย | 14 |
ก.ค. 08 03:15 | 2.56เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.39เสมอ | 3.19เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
ก.ค. 08 03:15 | 3.46กรินดาวิค | 2.62เสมอ | 2.21เคฟลาวิค | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 3.33เอฟเค เพเนเวสซี | 1.98เสมอ | 3.16ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.99Ilves Tampere 2 | 2.70เสมอ | 4.02Kiffen Helsinki | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 2.00จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 2.29เสมอ | 5.40Lebanon (w) | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 2.37เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.13เสมอ | 4.32Ghana (w) | 12 | |
ก.ค. 08 03:00 | 2.79Mali (w) | 2.29เสมอ | 3.06Tanzania (w) | 12 |
ก.ค. 08 00:30 | 2.23Riga FC II | 2.56เสมอ | 3.19FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
ก.ค. 08 06:00 | 2.44Operario Ferroviario EC | 1.93เสมอ | 5.10ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ก.ค. 08 08:00 | 2.39อเมริกา มิเน่โร | 1.99เสมอ | 4.96Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 08 05:30 | 2.32Sportivo Ameliano | 1.98เสมอ | 5.30Atletico Tembetary | 14 |
ก.ค. 08 08:00 | 2.51ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.22เสมอ | 3.67กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
ก.ค. 08 08:00 | 3.11เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 1.98เสมอ | 3.38Orense SC | 14 |
ก.ค. 08 06:30 | 3.06โบทาโฟโก พาไรบา | 1.82เสมอ | 4.06Sao Bernardo FC | 12 | |
ก.ค. 08 06:30 | 2.67ปอนเต เปรตา | 1.87เสมอ | 4.69Tombense FC | 12 |
ก.ค. 08 02:00 | 2.91ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 1.96เสมอ | 3.34Tacuary Asuncion | 12 | |
ก.ค. 08 04:30 | 2.24รูบิโอ นู | 1.98เสมอ | 5.00Deportivo Santani | 12 |
ก.ค. 08 07:00 | 2.50เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 2.08เสมอ | 3.68โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 08 01:00 | 1.79-0.50เซเนกัล | 2.03+0.50กุยเนีย | 14 | |
ก.ค. 08 01:00 | 2.06-0.75เซเนกัล | 1.76+0.75กุยเนีย | 14 |
ก.ค. 08 03:15 | 1.83+0.75กรินดาวิค | 2.03-0.75เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 08 03:15 | 2.05+0.50กรินดาวิค | 1.81-0.50เคฟลาวิค | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 2.090.00เอฟเค เพเนเวสซี | 1.730.00ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 14 | |
ก.ค. 07 23:59 | 1.73+0.25เอฟเค เพเนเวสซี | 2.09-0.25ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.70-0.75Ilves Tampere 2 | 2.13+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.87-1.00จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 1.95+1.00Lebanon (w) | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.74-0.50เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.08+0.50Ghana (w) | 12 | |
ก.ค. 08 03:00 | 2.11-0.25Mali (w) | 1.72+0.25Tanzania (w) | 12 |
ก.ค. 08 00:30 | 1.89-0.50Riga FC II | 1.89+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
ก.ค. 08 05:30 | 1.87-0.75Sportivo Ameliano | 1.95+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
ก.ค. 08 05:30 | 1.68-0.50Sportivo Ameliano | 2.16+0.50Atletico Tembetary | 14 |
ก.ค. 08 08:00 | 1.730.00เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 2.090.00Orense SC | 14 | |
ก.ค. 08 08:00 | 2.14-0.25เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 1.69+0.25Orense SC | 14 |
ก.ค. 08 06:30 | 2.03-0.25โบทาโฟโก พาไรบา | 1.79+0.25Sao Bernardo FC | 12 | |
ก.ค. 08 06:30 | 1.95-0.50ปอนเต เปรตา | 1.87+0.50Tombense FC | 12 |
ก.ค. 08 02:00 | 2.04-0.25ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 1.74+0.25Tacuary Asuncion | 12 | |
ก.ค. 08 04:30 | 1.74-0.50รูบิโอ นู | 2.04+0.50Deportivo Santani | 12 |
ก.ค. 08 07:00 | 1.75-0.25เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 2.03+0.25โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 08 01:00 | 1.990.00ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 1.890.00บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 | |
ก.ค. 08 01:00 | 1.61+0.25ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 2.36-0.25บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 | |
ก.ค. 08 01:00 | 2.58-0.25ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 1.51+0.25บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 | 2.09+0.25โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 1.77-0.25อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 08 03:00 | 1.64+0.50โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 2.28-0.50อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 08 01:00 | 1.97-0.25เซเนกัล | 1.85+0.25กุยเนีย | 14 |
ก.ค. 08 03:15 | 2.20-0.25เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 1.69+0.25เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 | |
ก.ค. 08 03:15 | 1.710.00เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.170.00เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
ก.ค. 08 03:15 | 1.91+0.25กรินดาวิค | 1.95-0.25เคฟลาวิค | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.970.00เอฟเค เพเนเวสซี | 1.850.00ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | 14 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.72-0.25Ilves Tampere 2 | 2.11+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.99-0.50จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 1.83+0.50Lebanon (w) | 12 |
ก.ค. 07 23:59 | 1.97-0.25เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 1.85+0.25Ghana (w) | 12 | |
ก.ค. 08 03:00 | 1.810.00Mali (w) | 2.010.00Tanzania (w) | 12 |
ก.ค. 08 00:30 | 1.97-0.25Riga FC II | 1.81+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
ก.ค. 08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ก.ค. 08 08:00 | 1.97-0.25อเมริกา มิเน่โร | 1.89+0.25Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 08 05:30 | 1.88-0.25Sportivo Ameliano | 1.94+0.25Atletico Tembetary | 14 |
ก.ค. 08 06:00 | 1.88-1.00คลับ โบลิวาร์ | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
ก.ค. 08 08:00 | 2.09-0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 1.73+0.25กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
ก.ค. 08 08:00 | 1.820.00เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 2.000.00Orense SC | 14 |
ก.ค. 08 06:30 | 1.630.00โบทาโฟโก พาไรบา | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 | |
ก.ค. 08 06:30 | 2.12-0.25ปอนเต เปรตา | 1.71+0.25Tombense FC | 12 |
ก.ค. 08 02:00 | 1.740.00ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 2.040.00Tacuary Asuncion | 12 | |
ก.ค. 08 04:30 | 1.84-0.25รูบิโอ นู | 1.94+0.25Deportivo Santani | 12 |
ก.ค. 08 07:00 | 2.09-0.25เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 1.69+0.25โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
---|---|---|
1.913.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.733.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
1.703.00สูงกว่า | 2.213.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
1.542.75สูงกว่า | 2.512.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.292.75สูงกว่า | 1.612.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 01:00 เซเนกัล กับ กุยเนีย | ||
---|---|---|
1.932.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 01:00 เซเนกัล กับ กุยเนีย | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.191.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
---|---|---|
1.823.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
1.632.75สูงกว่า | 2.332.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 กรินดาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
---|---|---|
2.023.50สูงกว่า | 1.823.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 03:15 กรินดาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
1.753.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 เอฟเค เพเนเวสซี กับ ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | ||
---|---|---|
2.072.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 เอฟเค เพเนเวสซี กับ ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 Ilves Tampere 2 กับ Kiffen Helsinki | ||
---|---|---|
1.793.75สูงกว่า | 2.013.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 07 23:59 จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) กับ Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.672.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 07 23:59 เซาท์ แอฟริกา (ญ) กับ Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 03:00 Mali (w) กับ Tanzania (w) | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 00:30 Riga FC II กับ FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.673.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 06:00 Operario Ferroviario EC กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
---|---|---|
2.012.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 06:00 Operario Ferroviario EC กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
1.701.75สูงกว่า | 2.191.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 08:00 อเมริกา มิเน่โร กับ Athletic Club MG | ||
1.812.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 08:00 อเมริกา มิเน่โร กับ Athletic Club MG | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 05:30 Sportivo Ameliano กับ Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.962.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 05:30 Sportivo Ameliano กับ Atletico Tembetary | ||
1.661.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 03:00 Academia del Balompie Boliviano กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
---|---|---|
1.973.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 3 |
ก.ค. 08 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Club Independiente Petrolero | ||
1.773.75สูงกว่า | 2.033.75ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 08 08:00 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ กัวบิร่า มอนเตโร | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 08:00 เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ กับ Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 08:00 เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ กับ Orense SC | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 06:30 โบทาโฟโก พาไรบา กับ Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.951.75สูงกว่า | 1.851.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 06:30 ปอนเต เปรตา กับ Tombense FC | ||
1.891.75สูงกว่า | 1.911.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 02:00 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.732.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 04:30 รูบิโอ นู กับ Deportivo Santani | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 07:00 เดปอร์ติโว ลา กัวรา กับ โมนาคัส มาตูริง | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
---|---|---|
1.841.25สูงกว่า | 2.041.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
2.201.50สูงกว่า | 1.711.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
1.441.00สูงกว่า | 2.781.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.021.00สูงกว่า | 1.821.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.590.75สูงกว่า | 2.330.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 01:00 เซเนกัล กับ กุยเนีย | ||
---|---|---|
1.820.75สูงกว่า | 1.980.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
---|---|---|
1.921.25สูงกว่า | 1.941.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
2.361.50สูงกว่า | 1.591.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 กรินดาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
---|---|---|
1.951.50สูงกว่า | 1.891.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 เอฟเค เพเนเวสซี กับ ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 Ilves Tampere 2 กับ Kiffen Helsinki | ||
---|---|---|
1.901.50สูงกว่า | 1.901.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 07 23:59 จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) กับ Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.791.00สูงกว่า | 2.011.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 07 23:59 เซาท์ แอฟริกา (ญ) กับ Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.951.00สูงกว่า | 1.851.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 03:00 Mali (w) กับ Tanzania (w) | ||
2.031.25สูงกว่า | 1.771.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 00:30 Riga FC II กับ FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.891.50สูงกว่า | 1.891.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 06:00 Operario Ferroviario EC กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
---|---|---|
1.880.75สูงกว่า | 1.980.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 08:00 อเมริกา มิเน่โร กับ Athletic Club MG | ||
1.790.75สูงกว่า | 2.070.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 05:30 Sportivo Ameliano กับ Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75สูงกว่า | 2.010.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75สูงกว่า | 1.741.75ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 08 08:00 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ กัวบิร่า มอนเตโร | ||
1.731.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 08:00 เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ กับ Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 06:30 โบทาโฟโก พาไรบา กับ Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75สูงกว่า | 1.810.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 06:30 ปอนเต เปรตา กับ Tombense FC | ||
1.930.75สูงกว่า | 1.870.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 02:00 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.670.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 04:30 รูบิโอ นู กับ Deportivo Santani | ||
1.730.75สูงกว่า | 2.050.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 07:00 เดปอร์ติโว ลา กัวรา กับ โมนาคัส มาตูริง | ||
---|---|---|
1.911.00สูงกว่า | 1.871.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.92คู่ | 22 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.93คู่ | 18 |
ก.ค. 08 01:00 เซเนกัล กับ กุยเนีย | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ก.ค. 08 03:15 กรินดาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.94คู่ | 14 |
ก.ค. 07 23:59 เอฟเค เพเนเวสซี กับ ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ค. 07 23:59 Ilves Tampere 2 กับ Kiffen Helsinki | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
ก.ค. 07 23:59 จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) กับ Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
ก.ค. 07 23:59 เซาท์ แอฟริกา (ญ) กับ Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
ก.ค. 08 03:00 Mali (w) กับ Tanzania (w) | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ก.ค. 08 00:30 Riga FC II กับ FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
ก.ค. 08 06:00 Operario Ferroviario EC กับ ชาเปโคเอนเซ่ | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ก.ค. 08 08:00 อเมริกา มิเน่โร กับ Athletic Club MG | ||
1.97คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ก.ค. 08 05:30 Sportivo Ameliano กับ Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ค. 08 03:00 Academia del Balompie Boliviano กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 3 |
ก.ค. 08 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Club Independiente Petrolero | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 10 |
ก.ค. 08 08:00 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ กัวบิร่า มอนเตโร | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
ก.ค. 08 08:00 เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ กับ Orense SC | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ค. 08 06:30 โบทาโฟโก พาไรบา กับ Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99คี่ | 1.87คู่ | 12 |
ก.ค. 08 06:30 ปอนเต เปรตา กับ Tombense FC | ||
1.98คี่ | 1.88คู่ | 12 |
ก.ค. 08 02:00 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
ก.ค. 08 04:30 รูบิโอ นู กับ Deportivo Santani | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ก.ค. 08 07:00 เดปอร์ติโว ลา กัวรา กับ โมนาคัส มาตูริง | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ก.ค. 08 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ บรอมมาปอจคาร์น่า | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & สูงกว่า | 22 |
ก.ค. 08 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & สูงกว่า | 18 |
ก.ค. 08 01:00 เซเนกัล กับ กุยเนีย | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.952 - 3 | 4.664 - 6 | 48.007 & สูงกว่า | 14 |
ก.ค. 08 03:15 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 12.007 & สูงกว่า | 18 |
ก.ค. 08 03:15 กรินดาวิค กับ เคฟลาวิค | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & สูงกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 เอฟเค เพเนเวสซี กับ ซูดูว่า มาเรียแอมโพล | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
ก.ค. 07 23:59 Ilves Tampere 2 กับ Kiffen Helsinki | ||||
