အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 01:00 | 1.22ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.50CB Gran Canaria | 9 | |
Jun 3 03:15 | 1.32CB Canarias Tenerife | 3.00Joventut Badalona | 9 |
Jun 3 02:45 | 1.80ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 2.02Olimpia Milano | 9 |
Jun 3 02:00 | 1.83BC Legia Warszawa | 1.87KK Wloclawek | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.88MKS Start Lublin | 1.82ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 15 |
Jun 2 23:00 | 2.09တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.65Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 16 | |
Jun 3 01:30 | 1.21ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 3.85တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | 16 |
Jun 3 **:** | 1.35BC Oostende | 2.92Kangoeroes Basket Mechelen | 10 |
Jun 3 **:** | 1.34JA Vichy Clermont Metropole | 3.00ASA Gries Souffel | 17 |
Jun 3 **:** | 1.54CS Valcea 1924 | 2.31CSO ဗိုလန်ထရီ | 11 | |
Jun 3 **:** | 1.84CSM CSU Oradea | 1.86U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | 10 |
Jun 3 02:45 | 1.89-1.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.89+1.50Olimpia Milano | 9 | |
Jun 3 02:45 | 1.99-2.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.79+2.00Olimpia Milano | 9 |
Jun 3 01:00 | 1.82-4.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 1.86+4.50CB Gran Canaria | 9 | |
Jun 3 03:15 | 1.84-3.50CB Canarias Tenerife | 1.84+3.50Joventut Badalona | 9 |
Jun 3 02:45 | 1.89-0.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.89+0.50Olimpia Milano | 9 |
Jun 3 02:00 | 2.00-1.00BC Legia Warszawa | 1.73+1.00KK Wloclawek | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.76+1.00MKS Start Lublin | 1.96-1.00ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 15 |
Jun 2 19:00 | 1.86+5.50ANU BC (w) | 1.86-5.50TH3 Swish BC (w) | 3 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.89174.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.95174.50ဂိုးပေါ်် | 1.79174.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.80162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.75163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.86162.00ဂိုးပေါ်် | 1.84162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.96161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.95172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.83171.50ဂိုးပေါ်် | 1.87171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.88172.00ဂိုးပေါ်် | 1.82172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.92165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.77163.50ဂိုးပေါ်် | 1.93163.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.76159.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.86158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.89159.00ဂိုးပေါ်် | 1.81159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.78158.00ဂိုးပေါ်် | 1.92158.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 **:** BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.81157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.92155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 1.87155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.82156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.92156.50ဂိုးပေါ်် | 1.78156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.75168.50ဂိုးပေါ်် | 1.96168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.96170.50ဂိုးပေါ်် | 1.75170.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.80169.00ဂိုးပေါ်် | 1.90169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.90170.00ဂိုးပေါ်် | 1.80170.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 3 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.86164.50ဂိုးပေါ်် | 1.84164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 2 19:00 ANU BC (w) -vs- TH3 Swish BC (w) | ||
---|---|---|
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.9584.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.8781.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.7779.50ဂိုးပေါ်် | 1.9379.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.9280.50ဂိုးပေါ်် | 1.7880.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.8480.00ဂိုးပေါ်် | 1.8680.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.9585.50ဂိုးပေါ်် | 1.7685.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8885.00ဂိုးပေါ်် | 1.8285.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.9180.00ဂိုးပေါ်် | 1.7980.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7581.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8781.00ဂိုးပေါ်် | 1.8381.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.8577.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9578.00ဂိုးပေါ်် | 1.7678.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7777.00ဂိုးပေါ်် | 1.9377.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 **:** BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 3 **:** CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 3 **:** CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 2 **:** Jalaa SC Aleppo -vs- Al Nawair BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jun 2 19:00 ANU BC (w) -vs- TH3 Swish BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jun 2 21:00 Stanbic Aces (w) -vs- Storms BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။