0-0 1H 13' | 3.16Vasco da Gama (n) | 2.88သရေ | 2.39Botafogo RJ | 31 |
0-1 1H 14' | 4.24CA Huracan | 3.11သရေ | 1.91Belgrano de Cordoba | 33 | |
0-0 1H 15' | 3.01Gimnasia La Plata | 2.51သရေ | 2.84Instituto Atletico Central Cordoba | 27 |
0-0 1H 16' | 2.97Paysandu SC | 2.54သရေ | 2.69အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 20 |
0-0 1H 35' | 2.71Envigado FC | 2.32သရေ | 3.11ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 17 |
0-0 1H 16' | 1.27သယ် စထရောင်းဂတ် | 4.77သရေ | 7.90CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 |
0-0 1H 14' | 1.46LDU Quito | 3.58သရေ | 6.20Emelec Guayaquil | 17 |
0-0 1H 46'+2' | 2.36ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.08သရေ | 4.58ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 11 |
0-0 2H 43' | 3.43ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.29သရေ | 17.00CD Los Chankas | 7 | |
0-0 2H 39' | 7.20UTC ကာဂျာမာကာ | 1.45သရေ | 3.38Alianza Lima | 8 | |
0-0 2H 1' | 1.58Alianza Atletico Sullana | 2.58သရေ | 9.80အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 10 |
0-0 2H 26' | 4.67အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.40သရေ | 5.00Gimnasia Jujuy | 8 |
0-0 1H 45'+1' | 9.40Peru (w) | 3.41သရေ | 1.38ချီလီ (w) | 8 |
0-0 2H 40' | 8.60AO Itabaiana | 1.14သရေ | 7.90Confianca Sergipe | 6 |
0-0 1H 46' | 3.43Linense Lins | 2.01သရေ | 2.75ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 |
3-1 2H 40' | St. Petersburg FC | သရေ | ဝက်စတန် | 0 | |
0-1 1H 37' | 2.42Ballard FC | 2.81သရေ | 2.61Snohomish United | 17 |
0-0 1H 44' | 2.58Luverdense EC | 2.09သရေ | 3.50Mixto EC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.88+0.25Vasco da Gama (n) | 2.04-0.25Botafogo RJ | 31 | |
0-0 1H 13' | 2.350.00Vasco da Gama (n) | 1.660.00Botafogo RJ | 31 | |
0-0 1H 13' | 1.63+0.50Vasco da Gama (n) | 2.40-0.50Botafogo RJ | 31 |
0-0 1H 16' | 1.62+0.25Paysandu SC | 2.38-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 20 |
0-0 1H 35' | 1.800.00Envigado FC | 2.080.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 17 | |
0-0 1H 35' | 2.53-0.25Envigado FC | 1.53+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 17 | |
0-0 1H 35' | 1.48+0.25Envigado FC | 2.66-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 17 |
0-0 1H 16' | 1.91-1.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.93+1.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 | |
0-0 1H 16' | 2.16-1.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.70+1.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.69-1.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.17+1.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 |
0-0 1H 14' | 1.92-1.00LDU Quito | 1.92+1.00Emelec Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 14' | 2.13-1.25LDU Quito | 1.72+1.25Emelec Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 14' | 1.66-0.75LDU Quito | 2.21+0.75Emelec Guayaquil | 17 |
0-0 2H 26' | 1.780.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.060.00Gimnasia Jujuy | 8 | |
0-0 2H 26' | 3.04-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.33+0.25Gimnasia Jujuy | 8 |
0-0 1H 45'+1' | 2.04+1.00Peru (w) | 1.80-1.00ချီလီ (w) | 8 | |
0-0 1H 45'+1' | 1.74+1.25Peru (w) | 2.11-1.25ချီလီ (w) | 8 |
0-0 1H 46' | 2.140.00Linense Lins | 1.670.00ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 | |
0-0 1H 46' | 1.57+0.25Linense Lins | 2.29-0.25ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 |
2-0 2H 31' | 1.88-0.25ဆီးကို့စ် ယူနိုက်တက် ဖမ်တုမ်စ် | 1.92+0.25Albany Rush | 8 | |
2-0 2H 31' | 2.31-0.50ဆီးကို့စ် ယူနိုက်တက် ဖမ်တုမ်စ် | 1.56+0.50Albany Rush | 8 | |
3-1 2H 40' | St. Petersburg FC | ဝက်စတန် | 0 | |
0-1 1H 37' | 1.85-1.00Ballard FC | 1.95+1.00Snohomish United | 17 | |
0-1 1H 37' | 2.14-1.25Ballard FC | 1.67+1.25Snohomish United | 17 |
0-0 1H 44' | 2.14-0.25Luverdense EC | 1.63+0.25Mixto EC | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.440.00Luverdense EC | 2.470.00Mixto EC | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။