အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 09:00 | 1.40ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.85Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 10:00 | 1.22Bellarine Storm (w) | 3.77Sherbrooke Suns (w) | 3 |
Jul 6 09:15 | 1.36Diablos Rojos de Mexico BC | 2.85El Calor de Cancun BC | 11 | |
Jul 6 09:15 | 8.69Correcaminos UAT Victoria | 1.03ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | 11 |
Jul 6 08:30 | 2.14ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.62Paisas Basketball | 6 |
Jul 6 10:00 | 2.19Corozal Cerros Suns | 1.60Punta Gorda Panthers | 13 | |
Jul 6 10:00 | 1.22Belize City Thunderbolts | 3.77Cayo Western Ballaz | 10 |
Jul 6 **:** | 1.19ရက်ဂါတက် လင်မာ BC | 4.12Circolo Lima | 8 | |
Jul 6 **:** | 1.22Real Club De Lima Basketball | 3.77Leones Lima BC | 8 |
Jul 6 09:00 | 2.12Colegio de Abogados BC | 1.63Escoba Escazu | 10 |
Jul 6 11:00 | 1.15Manawatu Jets | 3.85Otago Nuggets | 9 |
Jul 6 09:00 | 1.74-5.00ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.08+5.00Philadelphia 76ers | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.86-5.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.96+5.50Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 08:10 | 1.79-16.00ဘရာဇီး (w) | 1.99+16.00အာဂျင်တီးနား (w) | 8 | |
Jul 6 08:10 | 1.94-16.50ဘရာဇီး (w) | 1.84+16.50အာဂျင်တီးနား (w) | 8 |
Jul 6 09:00 | 1.84+2.50Colegio de Abogados BC | 1.88-2.50Escoba Escazu | 10 | |
Jul 6 09:00 | 1.92+1.50Colegio de Abogados BC | 1.80-1.50Escoba Escazu | 10 | |
Jul 6 09:00 | 1.77+3.50Colegio de Abogados BC | 1.95-3.50Escoba Escazu | 10 |
Jul 6 11:00 | 1.79-12.00Manawatu Jets | 1.99+12.00Otago Nuggets | 9 | |
Jul 6 11:00 | 1.84-12.50Manawatu Jets | 1.94+12.50Otago Nuggets | 9 |
Jul 6 09:00 | 1.79-2.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.01+2.50Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 08:10 | 1.89-9.50ဘရာဇီး (w) | 1.89+9.50အာဂျင်တီးနား (w) | 8 |
Jul 6 08:30 | 1.89+1.00ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.83-1.00Paisas Basketball | 6 |
Jul 6 10:00 | 1.86-4.50Belize City Thunderbolts | 1.86+4.50Cayo Western Ballaz | 10 |
Jul 6 11:00 | 1.84-6.50Manawatu Jets | 1.94+6.50Otago Nuggets | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.81184.00ဂိုးပေါ်် | 1.99184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.86184.50ဂိုးပေါ်် | 1.94184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.85130.50ဂိုးပေါ်် | 1.89130.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.90131.00ဂိုးပေါ်် | 1.84131.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.95165.00ဂိုးပေါ်် | 1.76165.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.89164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.85164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.79163.50ဂိုးပေါ်် | 1.91163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.91164.50ဂိုးပေါ်် | 1.79164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.86164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.76163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.90164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.78145.50ဂိုးပေါ်် | 1.92145.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.71144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.71148.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.78147.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.73161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** ရက်ဂါတက် လင်မာ BC -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Real Club De Lima Basketball -vs- Leones Lima BC | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
---|---|---|
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 11:00 Manawatu Jets -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.79185.00ဂိုးပေါ်် | 1.95185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 11:00 Manawatu Jets -vs- Otago Nuggets | ||
1.87185.50ဂိုးပေါ်် | 1.87185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.9493.50ဂိုးပေါ်် | 1.8493.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.8065.50ဂိုးပေါ်် | 1.9465.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 08:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.8882.00ဂိုးပေါ်် | 1.8282.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** ရက်ဂါတက် လင်မာ BC -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Real Club De Lima Basketball -vs- Leones Lima BC | ||
1.8569.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
---|---|---|
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 11:00 Manawatu Jets -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.9291.50ဂိုးပေါ်် | 1.8291.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 6 10:00 Bellarine Storm (w) -vs- Sherbrooke Suns (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 6 11:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jul 6 11:00 Warrandyte Venom (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 08:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 6 **:** ရက်ဂါတက် လင်မာ BC -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 **:** Real Club De Lima Basketball -vs- Leones Lima BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 6 11:00 Manawatu Jets -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 6 10:00 Bellarine Storm (w) -vs- Sherbrooke Suns (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 6 09:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 08:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 6 **:** ရက်ဂါတက် လင်မာ BC -vs- Circolo Lima | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 **:** Real Club De Lima Basketball -vs- Leones Lima BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 09:00 Colegio de Abogados BC -vs- Escoba Escazu | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 6 11:00 Manawatu Jets -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။